|
OBÓZ PAINBALLOWY I SURVIVALOWY
Paintball i Survival w Borach Tucholskich
|
Kod oferty:
45994112 |
||
-
- Szczegóły oferty
-
- Zadaj pytanie
-
- REZERWACJA
TERMINY I CENY
| Cena podstawowa | |
|---|---|
| 02.07-12.07.2012 | 1699 PLN |
| 13.07-23.07.2012 | 1699 PLN |
| 24.07-03.08.2012 | 1699 PLN |
| 04.08-14.08.2012 | 1699 PLN |
| 15.08-25.08.2012 | 1699 PLN 1599 PLN |
ZAKWATEROWANIE
Ośrodek Wypoczynkowy LEŚNE USTRONIE
Ośrodek Wypoczynkowy „Leśne Ustronie” położony jest w Zamrzenicy na rozległym, ogrodzonym i oświetlonym terenie w sosnowym lesie, bezpośrednio nad czystym Jeziorem Koronowskim. Na terenie ośrodka: jadalnia, kawiarnia z salą dyskotekową i tarasem, świetlica z TV, biblioteka, sklepik spożywczy, boiska, plac zabaw, pole paintballowi z fortyfikacjami, tenis stołowy, miejsce na ognisko. Nad jeziorem usytuowana jest wydzielona plaża z kąpieliskiem oraz sprzętem sportowym i wodnym. Obóz paintballowo-survivalowy – zakwaterowanie w drewnianych domkach typu Brda składających się z 2 pokoi 2-os. i 1 pokoju 2-3 os. oraz domkach typu Chata składających się z 2 pokoi 2-os. Wszystkie domki posiadają werandy, łazienki oraz aneks kuchenny z podstawowym wyposażeniem i chłodziarką.
WYŻYWIENIE
śniadanie, obiad i kolacja (FB)
TRANSPORT
04.08-14.08.2012
Autokar
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Białystok | 05:00 | Dopłata 175 PLN |
| Bygdoszcz | 14:45 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 07:20 | Dopłata 150 PLN |
| Głogów | 07:30 | Dopłata 175 PLN |
| Gniezno* | 12:45 | Dopłata 75 PLN |
| Katowice | 05:40 | Dopłata 175 PLN |
| Kielce | 06:30 | Dopłata 175 PLN |
| Kraków | 04:00 | Dopłata 175 PLN |
| Kutno | 11:15 | Dopłata 100 PLN |
| Legnica* | 06:00 | Dopłata 175 PLN |
| Leszno | 09:40 | Dopłata 150 PLN |
| Lotnisko Poznań | 11:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lubin | 06:30 | Dopłata 175 PLN |
| Łódź | 09:55 | Dopłata 125 PLN |
| Opole | 06:20 | Dopłata 175 PLN |
| Piotrków Tryb. | 08:35 | Dopłata 125 PLN |
| Płock | 11:10 | Dopłata 75 PLN |
| Polkowice* | 07:00 | Dopłata 175 PLN |
| Radomsko. | 08:00 | Dopłata 150 PLN |
| Sosnowiec | 06:05 | Dopłata 175 PLN |
| Toruń | 13:30 | Dopłata 75 PLN |
| Warszawa | 08:20 | Dopłata 125 PLN |
| Włocławek* | 12:30 | Dopłata 75 PLN |
| Wrocław | 07:50 | Dopłata 175 PLN |
| Zielona Góra | 08:45 | Dopłata 150 PLN |
15.08-25.08.2012
Autokar
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Białystok | 05:00 | Dopłata 175 PLN |
| Bygdoszcz | 14:45 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 07:20 | Dopłata 150 PLN |
| Głogów | 07:30 | Dopłata 175 PLN |
| Gniezno* | 12:45 | Dopłata 75 PLN |
| Katowice | 05:40 | Dopłata 175 PLN |
| Kielce | 06:30 | Dopłata 175 PLN |
| Kraków | 04:00 | Dopłata 175 PLN |
| Kutno | 11:15 | Dopłata 100 PLN |
| Legnica* | 06:00 | Dopłata 175 PLN |
| Leszno | 09:40 | Dopłata 150 PLN |
| Lotnisko Poznań | 11:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lubin | 06:30 | Dopłata 175 PLN |
| Łódź | 09:55 | Dopłata 125 PLN |
| Opole | 06:20 | Dopłata 175 PLN |
| Piotrków Tryb. | 08:35 | Dopłata 125 PLN |
| Płock | 11:10 | Dopłata 75 PLN |
| Polkowice* | 07:00 | Dopłata 175 PLN |
| Radomsko. | 08:00 | Dopłata 150 PLN |
| Sosnowiec | 06:05 | Dopłata 175 PLN |
| Toruń | 13:30 | Dopłata 75 PLN |
| Warszawa | 08:20 | Dopłata 125 PLN |
| Włocławek* | 12:30 | Dopłata 75 PLN |
| Wrocław | 07:50 | Dopłata 175 PLN |
| Zielona Góra | 08:45 | Dopłata 150 PLN |
24.07-03.08.2012
Autokar
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Białystok | 05:00 | Dopłata 175 PLN |
| Bygdoszcz | 14:45 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 07:20 | Dopłata 150 PLN |
| Głogów | 07:30 | Dopłata 175 PLN |
| Gniezno* | 12:45 | Dopłata 75 PLN |
| Katowice | 05:40 | Dopłata 175 PLN |
| Kielce | 06:30 | Dopłata 175 PLN |
| Kraków | 04:00 | Dopłata 175 PLN |
| Kutno | 11:15 | Dopłata 100 PLN |
| Legnica* | 06:00 | Dopłata 175 PLN |
| Leszno | 09:40 | Dopłata 150 PLN |
| Lotnisko Poznań | 11:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lubin | 06:30 | Dopłata 175 PLN |
| Łódź | 09:55 | Dopłata 125 PLN |
| Opole | 06:20 | Dopłata 175 PLN |
| Piotrków Tryb. | 08:35 | Dopłata 125 PLN |
| Płock | 11:10 | Dopłata 75 PLN |
| Polkowice* | 07:00 | Dopłata 175 PLN |
| Radomsko. | 08:00 | Dopłata 150 PLN |
| Sosnowiec | 06:05 | Dopłata 175 PLN |
| Toruń | 13:30 | Dopłata 75 PLN |
| Warszawa | 08:20 | Dopłata 125 PLN |
| Włocławek* | 12:30 | Dopłata 75 PLN |
| Wrocław | 07:50 | Dopłata 175 PLN |
| Zielona Góra | 08:45 | Dopłata 150 PLN |
02.07-12.07.2012
Autokar
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Białystok | 05:00 | Dopłata 175 PLN |
| Bygdoszcz | 14:45 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 07:20 | Dopłata 150 PLN |
| Głogów | 07:30 | Dopłata 175 PLN |
| Gniezno* | 12:45 | Dopłata 75 PLN |
| Katowice | 05:40 | Dopłata 175 PLN |
| Kielce | 06:30 | Dopłata 175 PLN |
| Kraków | 04:00 | Dopłata 175 PLN |
| Kutno | 11:15 | Dopłata 100 PLN |
| Legnica* | 06:00 | Dopłata 175 PLN |
| Leszno | 09:40 | Dopłata 150 PLN |
| Lotnisko Poznań | 11:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lubin | 06:30 | Dopłata 175 PLN |
| Łódź | 09:55 | Dopłata 125 PLN |
| Opole | 06:20 | Dopłata 175 PLN |
| Piotrków Tryb. | 08:35 | Dopłata 125 PLN |
| Płock | 11:10 | Dopłata 75 PLN |
| Polkowice* | 07:00 | Dopłata 175 PLN |
| Radomsko. | 08:00 | Dopłata 150 PLN |
| Sosnowiec | 06:05 | Dopłata 175 PLN |
| Toruń | 13:30 | Dopłata 75 PLN |
| Warszawa | 08:20 | Dopłata 125 PLN |
| Włocławek* | 12:30 | Dopłata 75 PLN |
| Wrocław | 07:50 | Dopłata 175 PLN |
| Zielona Góra | 08:45 | Dopłata 150 PLN |
13.07-23.07.2012
Autokar
| Miejscowość | Godzina odjazdu | Cena |
|---|---|---|
| Białystok | 05:00 | Dopłata 175 PLN |
| Bygdoszcz | 14:45 | bez dopłaty |
| Częstochowa | 07:20 | Dopłata 150 PLN |
| Głogów | 07:30 | Dopłata 175 PLN |
| Gniezno* | 12:45 | Dopłata 75 PLN |
| Katowice | 05:40 | Dopłata 175 PLN |
| Kielce | 06:30 | Dopłata 175 PLN |
| Kraków | 04:00 | Dopłata 175 PLN |
| Kutno | 11:15 | Dopłata 100 PLN |
| Legnica* | 06:00 | Dopłata 175 PLN |
| Leszno | 09:40 | Dopłata 150 PLN |
| Lotnisko Poznań | 11:30 | Dopłata 125 PLN |
| Lubin | 06:30 | Dopłata 175 PLN |
| Łódź | 09:55 | Dopłata 125 PLN |
| Opole | 06:20 | Dopłata 175 PLN |
| Piotrków Tryb. | 08:35 | Dopłata 125 PLN |
| Płock | 11:10 | Dopłata 75 PLN |
| Polkowice* | 07:00 | Dopłata 175 PLN |
| Radomsko. | 08:00 | Dopłata 150 PLN |
| Sosnowiec | 06:05 | Dopłata 175 PLN |
| Toruń | 13:30 | Dopłata 75 PLN |
| Warszawa | 08:20 | Dopłata 125 PLN |
| Włocławek* | 12:30 | Dopłata 75 PLN |
| Wrocław | 07:50 | Dopłata 175 PLN |
| Zielona Góra | 08:45 | Dopłata 150 PLN |
Cena zawiera
Informacje praktyczne
Cena nie zawiera
Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej (Rezygnacji)
W życiu zdarzają się również sytuacje, kiedy na skutek niezależnych od Ciebie okoliczności, nie możesz wyjechać na wycieczkę, za którą już zapłaciłeś lub musisz z niej zrezygnować w trakcie jej trwania. Organizator wraz z Signal Iduna Polska TU S.A. oferuje Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej, które obejmuje ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanych przez Organizatora.
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji lub przerwania przez ubezpieczonego uczestnictwa w imprezie, z powodów niezależnych od niego, np. nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego, nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku lub śmierci najbliższego członka jego rodziny, czy np. szkody w mieniu ubezpieczonego. Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczeniem mogą zostać objęte niewykorzystane świadczenia podróżne. Sumę ubezpieczenia stanowi cena imprezy turystycznej - maksymalnie 17.000 zł.
O szczegóły ubezpieczenia pytaj naszych sprzedawców
Przeczytaj ogólne warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej
